(2023年10月17日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)價(jià)行情詢價(jià)
大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供(2023年10月17日)今日燃料油期貨及美原油最新價(jià)格。為了讓大家更方便的了解最新的燃料油期貨報(bào)價(jià),
小編燃料油期貨報(bào)價(jià)最新查詢結(jié)果及燃料油期貨行情走勢已上市。希望對你的投資有幫助。
(2023年10月17日)今日燃料油期貨和美原油最新價(jià)格行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易所 | 合約名稱 | 今日開盤價(jià) | 昨日結(jié)算價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期所 | 燃料油期貨主力 | 3481.00 | 3423.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期所 | 燃料油2312 | 3530.00 | 3477.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期所 | 燃料油2401 | 3481.00 | 3423.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約NYMEX | 美燃油 | 3.05 | 3.04 |
更多燃料油期貨最新走勢分析,請關(guān)注:燃料油期貨最新消息。
備注:本站所有市場數(shù)據(jù)均來自網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不存在市場交易依據(jù)。
溫馨提示:請遠(yuǎn)離OTC配資,謹(jǐn)防被騙。期貨市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
提示:請直接預(yù)約品牌期貨公司客戶經(jīng)理進(jìn)行一對一指導(dǎo)開戶。享受VIP高標(biāo)準(zhǔn)對接服務(wù)無門檻。該平臺用于為廣大期貨外匯投資者提供方便快捷的期貨外匯實(shí)時(shí)信息。
文章出處:https://www.quheqihuo.com/news/202310173107444.html
標(biāo)簽:燃料油期貨價(jià)格 燃料油期貨 燃料油 本文來源:曲合期貨責(zé)任編輯:大王期貨
【溫馨提示】轉(zhuǎn)載請注明原文出處。 此文觀點(diǎn)與大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)無關(guān),且不構(gòu)成任何投資建議僅供參考,請理性閱讀,版權(quán)歸屬于原作者,如無意侵犯媒體或個(gè)人知識產(chǎn)權(quán),請聯(lián)系我們,本站將在第一時(shí)間處理。大王財(cái)經(jīng)對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
- 10月20日收盤燃料油期貨持倉較前一日減少829手(2025/05/09)
- 燃料油期貨10月16日大幅上漲4.19% 收于3459.0元(2025/05/09)
- 能源市場依然強(qiáng)勁 預(yù)計(jì)燃料油價(jià)格將繼續(xù)上漲(2025/05/09)
- 10月19日燃料油期貨持倉龍虎榜分析:多方進(jìn)場情緒強(qiáng)于空方(2025/05/09)
- (2023年10月20日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)(2025/05/09)
- (2023年10月19日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)(2025/05/09)
- 10月19日燃料油期貨資金流入1.13億元(2025/05/09)
- 10月18日燃料油期貨資金流入4064.32萬元(2025/05/09)
- 燃料油期貨主力10月17日微跌0.12% 收于3419.0元(2025/05/09)
- (2023年10月18日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)(2025/05/09)
客戶對我們的評價(jià)
外匯交易來自遼寧的客戶分享經(jīng)驗(yàn):
如何合適的外匯交易平臺:
選擇一個(gè)好的外匯交易平臺對于炒匯來說至關(guān)重要。一個(gè)好的交易平臺應(yīng)該具有以下特點(diǎn):
1. 安全可靠:選擇一個(gè)受監(jiān)管的交易平臺可以保證交易的安全性和可靠性。
2. 傭金和費(fèi)用:不同的交易平臺收取的傭金和費(fèi)用不同,初學(xué)者應(yīng)該選擇傭金和費(fèi)用較低的平臺。
3. 交易工具:一個(gè)好的交易平臺應(yīng)該提供多種交易工具,例如圖表、指標(biāo)、分析工具等等,方便交易者進(jìn)行分析和決策。
4. 客戶支持:一個(gè)好的交易平臺應(yīng)該提供良好的客戶支持服務(wù),包括在線聊
股指期貨交易 來自嘉興 的客戶評價(jià):
周一至周五上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00(法定節(jié)假日除外)。
期貨交易時(shí)間: 周一至周五上午09:00-10:15,10:30-11:30; 周一至周五下午13:30-15:00; 周一至周五晚上:21:00-2:30。
注意:法定節(jié)假日除外和周末除外。
如果你想投資股指期貨,請注意交易時(shí)間是上午09:30-11:30到下午13:00-15:00。期貨是一種集合競價(jià)模式,其中09:25-09:29
外匯交易來自南京的客戶分享經(jīng)驗(yàn):
需要制定交易計(jì)劃:在進(jìn)行實(shí)際交易之前,必須制定一個(gè)詳細(xì)的交易計(jì)劃。一個(gè)好的交易計(jì)劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容:
1. 交易目標(biāo):明確自己的交易目標(biāo),例如要賺取多少利潤或承受多大的虧損。
2. 交易策略:選擇合適的交易策略,例如趨勢跟蹤、反轉(zhuǎn)交易等等。
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理:制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,包括止損和止盈等措施。
4. 交易時(shí)間:選擇合適的交易時(shí)間,例如在市場最活躍時(shí)進(jìn)行交易。