2022-11-15
2022年期貨公司分類評級排名最新!依據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》,經(jīng)證券公司自我評價、內設機構評審,由證監(jiān)會相關部門、期貨交易公司、中國期貨市場監(jiān)控系統(tǒng)、我國期貨業(yè)協(xié)會等有關單位意味著所組成的證券公司歸類評審委員會核查并決議確認了2022年證券公司分類評價結論。
2022年期貨交易公司評級有18家公司評為AA級,較去年提升1家。包含東證期貨、光大期貨、廣發(fā)期貨、光大證券、國投安信、海通期貨、華泰期貨、南華期貨、申銀萬國、新湖期貨、銀河期貨、永安期貨、招商期貨、浙商期貨、中糧期貨、博盛期貨交易、中信證券、中信期貨。
有36家公司評為A級,較去年暴增14家;有76家公司評為B類,較去年降低19家;有17家公司評為C類,較去年提升7家;3家公司評為D類,較去年降低倆家。
2022年各證券公司分類評價結論(中國證監(jiān)會權威解讀):
編號 | 公司名字 | 2022年定級 |
1 | 光大證券 | AA |
2 | 銀河期貨 | AA |
3 | 永安期貨 | AA |
4 | 中信期貨 | AA |
5 | 東證期貨 | AA |
6 | 華泰期貨 | AA |
7 | 南華期貨 | AA |
8 | 中糧期貨 | AA |
9 | 中信證券 | AA |
10 | 申銀萬國 | AA |
11 | 博盛期貨交易 | AA |
12 | 浙商期貨 | AA |
13 | 海通期貨 | AA |
14 | 廣發(fā)期貨 | AA |
15 | 新湖期貨 | AA |
16 | 光大期貨 | AA |
17 | 招商期貨 | AA |
18 | 國投安信 | AA |
19 | 方正中期 | A |
20 | 五礦期貨交易 | A |
21 | 宏源期貨 | A |
22 | 國信期貨 | A |
23 | 平安期貨 | A |
24 | 瑞達期貨 | A |
25 | 東吳期貨 | A |
26 | 長江期貨 | A |
27 | 建信期貨 | A |
28 | 弘業(yè)期貨 | A |
29 | 寶城期貨 | A |
30 | 廣州期貨 | A |
31 | 興證期貨 | A |
32 | 東方財富網(wǎng) | A |
33 | 華煦煦達 | A |
34 | 遠大國際期貨 | A |
35 | 格林???/td> | A |
36 | 國元期貨 | A |
37 | 興業(yè)期貨 | A |
38 | 國貿期貨 | A |
39 | 東海期貨 | A |
40 | 大地期貨 | A |
41 | 創(chuàng)元期貨 | A |
42 | 東航期貨 | A |
43 | 龍川天風 | A |
44 | 金瑞期貨 | A |
45 | 中金財富 | A |
46 | 一德期貨 | A |
47 | 華安期貨 | A |
48 | 信達期貨 | A |
49 | 國聯(lián)期貨 | A |
50 | 國富期貨 | A |
51 | 金投期貨交易 | A |
52 | 國海良時 | A |
53 | 渤海期貨 | A |
54 | 物產(chǎn)中大 | A |
55 | 海證期貨 | BBB |
56 | 大有期貨 | BBB |
57 | 中行期貨交易 | BBB |
58 | 華西期貨 | BBB |
59 | 中匯融信 | BBB |
60 | 西部期貨 | BBB |
61 | 港信期貨 | BBB |
62 | 美爾雅期貨 | BBB |
63 | 廣金期貨交易 | BBB |
64 | 瑞奇期貨 | BBB |
65 | 中財期貨 | BBB |
66 | 西南地區(qū)期貨交易 | BBB |
67 | 華聯(lián)期貨 | BBB |
68 | 防城港期貨交易 | BBB |
69 | 寧證期貨 | BBB |
70 | 財信期貨 | BBB |
71 | 國金期貨 | BBB |
72 | 金鵬期貨交易 | BBB |
73 | 中國全球 | BBB |
74 | 錦泰期貨交易 | BBB |
75 | 創(chuàng)新京東 | BBB |
76 | 瑞士銀行期貨交易 | BBB |
77 | 八荒期貨交易 | BBB |
78 | 中鋼期貨 | BBB |
79 | 摩根銀行 | BBB |
80 | 倍特期貨 | BBB |
81 | 恒立期貨交易 | BBB |
82 | 安糧期貨 | BBB |
83 | 混沌天成 | BBB |
84 | 長安期貨 | BBB |
85 | 大越期貨 | BBB |
86 | 中電投先融 | BBB |
87 | 冠通期貨 | BBB |
88 | 山金期貨 | BBB |
89 | 浙江省新時代 | BBB |
90 | 民生工程期貨交易 | BBB |
91 | 紅塔期貨交易 | BBB |
92 | 首創(chuàng)期貨 | BB |
93 | 云晨期貨交易 | BB |
94 | 匯鑫期貨交易 | BB |
95 | 華金期貨交易 | BB |
96 | 道通期貨交易 | BB |
97 | 和融期貨交易 | BB |
98 | 福能期貨交易 | BB |
99 | 華聞期貨交易 | BB |
100 | 中原期貨 | BB |
101 | 神華期貨 | BB |
102 | 中金嶺南 | BB |
103 | 銅冠金源 | BB |
104 | 金元期貨 | BB |
105 | 金石期貨 | BB |
106 | 云期貨交易 | BB |
107 | 上海東亞 | BB |
108 | 恒泰期貨 | BB |
109 | 萬里長城期貨交易 | BB |
110 | 華鑫期貨交易 | BB |
111 | 一創(chuàng)期貨交易 | BB |
112 | 華鑫期貨 | BB |
113 | 華創(chuàng)期貨 | BB |
114 | 齊盛期貨交易 | BB |
115 | 晟鑫期貨交易 | BB |
116 | 鑫鼎盛期貨交易 | BB |
117 | 和合期貨 | BB |
118 | 財達期貨 | BB |
119 | 英大期貨 | BB |
120 | 上海市浙石 | BB |
121 | 中衍期貨 | BB |
122 | 華融期貨 | BB |
123 | 中航期貨 | BB |
124 | 國都期貨 | B |
125 | 國盛期貨 | B |
126 | 通惠期貨交易 | B |
127 | 江蘇省東華 | B |
128 | 上海中期 | B |
129 | 佛山市金控 | B |
130 | 先鋒期貨 | B |
131 | 山西省三立 | CCC |
132 | 海航期貨 | CCC |
133 | 九州期貨交易 | CCC |
134 | 邁科期貨 | CCC |
135 | 東方匯金 | CCC |
136 | 永商期貨交易 | CCC |
137 | 上海市內地 | CCC |
138 | 金信期貨 | CCC |
139 | 津投期貨 | CCC |
140 | 天富期貨交易 | CCC |
141 | 天鴻期貨交易 | CCC |
142 | 中輝期貨 | CCC |
143 | 盛達期貨 | CCC |
144 | 華龍期貨交易 | CC |
145 | 恒銀期貨 | C |
146 | 中州期貨 | C |
147 | 大通汽車期貨交易 | C |
148 | 上海東方 | D |
149 | 深圳前海期貨交易 | D |
150 | 新紀元期貨 | D |
證券公司分成A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5類11個等級,歸類等級要以證券公司風險管控能力為載體,根據(jù)企業(yè)支持實體經(jīng)濟水平、競爭能力、維持合規(guī)管理情況,對證券公司所進行的綜合考核。
證監(jiān)會激勵證券公司在嚴苛遵守法律、不斷提升風險管控能力及合規(guī)管理水準前提下,穩(wěn)步發(fā)展,逐漸提升服務能力和競爭能力。
證監(jiān)會對不同類型的證券公司在管控資源配置、監(jiān)督檢查和非現(xiàn)場檢查工作頻率等多個方面有所差異。證券公司歸類結論關鍵供期貨交易監(jiān)督機構應用,證券公司不可將歸類結論用以廣告宣傳、宣傳策劃、營銷等商業(yè)目的。
溫馨提醒:歡迎關注我(股市微信公眾平臺:qihuo39),本平臺用以為眾多個股期貨外匯投資人,給予便捷的股票外匯實時資訊動態(tài)。大王財經(jīng)-外匯平臺排名專題與您分享2024年外匯平臺最新排名,外匯平臺排名哪家公司好,外匯平臺排名前十名有哪幾家,全球十大正規(guī)外匯交易平臺排名等內容,全球十大外匯交易平臺(全球十大外匯交易平臺最新排名)。
微信掃碼
關注公眾號