欧美+视频,久久精品无码一区二区日韩av ,麻豆蜜桃av蜜臀av色欲av,久久久久99人妻一区二区三区,内射欧美老妇wbb

加載中 ...
首頁 > 股票 > 市場(chǎng) > 板塊聚焦 > 正文

截止2010年2月1日還在增發(fā)價(jià)格以下的股票

2024-09-25 04:59:47 來源:股票交易網(wǎng)

截止2010年2月1日還在增發(fā)價(jià)格以下的股票.證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 增發(fā)定價(jià)(元) 預(yù)計(jì)募資(億元) 預(yù)案公告日 行業(yè) 000024 招商地產(chǎn) 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產(chǎn) 000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010
截止2010年2月1日還在增發(fā)價(jià)格以下的股票.

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 增發(fā)定價(jià)(元) 預(yù)計(jì)募資(億元) 預(yù)案公告日 行業(yè)

000024 招商地產(chǎn) 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產(chǎn)

000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(yè)(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中潤(rùn) 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產(chǎn)

000531 穗恒運(yùn)A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業(yè)

000631 順發(fā)恒業(yè)(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運(yùn)設(shè)備

000638 萬方地產(chǎn) 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產(chǎn)

000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業(yè)貿(mào)易

000718 蘇寧環(huán)球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產(chǎn)

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件

000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 順鑫農(nóng)業(yè)(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農(nóng)林牧漁

002244 濱江集團(tuán)(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產(chǎn)

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產(chǎn)

600082 海泰發(fā)展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產(chǎn)

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產(chǎn)

600223 ST魯置業(yè)(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫(yī)藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業(yè)

600246 萬通地產(chǎn)(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產(chǎn)

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產(chǎn)

600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產(chǎn)

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務(wù)

600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產(chǎn)

600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業(yè)

600748 上實(shí)發(fā)展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產(chǎn)

600795 國(guó)電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業(yè)

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產(chǎn)

600082 海泰發(fā)展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產(chǎn)

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產(chǎn)

600223 ST魯置業(yè)(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫(yī)藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業(yè)

600246 萬通地產(chǎn)(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產(chǎn)

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產(chǎn)

這是給你粘來的===========股價(jià)跌破增發(fā)定價(jià)的27家上市公司

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 增發(fā)定價(jià)(元) 預(yù)計(jì)募資(億元) 預(yù)案公告日 行業(yè)

000024 招商地產(chǎn) 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產(chǎn)

000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(yè)(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中潤(rùn) 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產(chǎn)

000531 穗恒運(yùn)A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業(yè)

000631 順發(fā)恒業(yè)(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運(yùn)設(shè)備

000638 萬方地產(chǎn) 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產(chǎn)

000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業(yè)貿(mào)易

000718 蘇寧環(huán)球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產(chǎn)

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件

000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 順鑫農(nóng)業(yè)(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農(nóng)林牧漁

002244 濱江集團(tuán)(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產(chǎn)

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產(chǎn)

600082 海泰發(fā)展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產(chǎn)

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產(chǎn)

600223 ST魯置業(yè)(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫(yī)藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業(yè)

600246 萬通地產(chǎn)(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產(chǎn)

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產(chǎn)

600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產(chǎn)

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務(wù)

600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產(chǎn)

600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業(yè)

600748 上實(shí)發(fā)展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產(chǎn)

600795 國(guó)電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業(yè)

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 增發(fā)定價(jià)(元) 預(yù)計(jì)募資(億元) 預(yù)案公告日 行業(yè)

000024 招商地產(chǎn) 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產(chǎn)

000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(yè)(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中潤(rùn) 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產(chǎn)

000531 穗恒運(yùn)A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業(yè)

000631 順發(fā)恒業(yè)(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運(yùn)設(shè)備

000638 萬方地產(chǎn) 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產(chǎn)

000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業(yè)貿(mào)易

000718 蘇寧環(huán)球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產(chǎn)

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件

000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 順鑫農(nóng)業(yè)(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農(nóng)林牧漁

002244 濱江集團(tuán)(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產(chǎn)

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產(chǎn)

600082 海泰發(fā)展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產(chǎn)

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產(chǎn)

600223 ST魯置業(yè)(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫(yī)藥生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業(yè)

600246 萬通地產(chǎn)(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產(chǎn)

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產(chǎn)

600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產(chǎn)

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務(wù)

600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產(chǎn)

600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業(yè)

600748 上實(shí)發(fā)展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產(chǎn)

600795 國(guó)電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業(yè)

暈 想發(fā)財(cái)不自己研究交給別人,你還真厲害啊 我敢說你不可能得到結(jié)果真正懂的人是瘋子啊,這些東西都是有可能使你獲得財(cái)富的,我看除非是傻子才會(huì)給你公布。


大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"截止2010年2月1日還在增發(fā)價(jià)格以下的股票"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧,希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"截止2010年2月1日還在增發(fā)價(jià)格以下的股票"的相關(guān)知識(shí)的,敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

標(biāo)簽:怎么炒股票 炒股票有風(fēng)險(xiǎn)嗎 炒股票怎么開戶 本文來源:股票交易網(wǎng)責(zé)任編輯:股票新手

【溫馨提示】轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原文出處。 此文觀點(diǎn)與大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)無關(guān),且不構(gòu)成任何投資建議僅供參考,請(qǐng)理性閱讀,版權(quán)歸屬于原作者,如無意侵犯媒體或個(gè)人知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,本站將在第一時(shí)間處理。大王財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)

  • 黃金T+D交易來自廣州的客戶分享:

    投資黃金t+d怎樣實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利呢?
    1、一定要控制好倉位:資金如何分配關(guān)系到心里承受能力的多少,倉位如果過大或者滿倉操作,一旦趨勢(shì)逆轉(zhuǎn),則虧損加大心里承受壓力也加大,往往不能仔細(xì)的分析行情走勢(shì),從而造成錯(cuò)誤操作。
    2、把握好進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位:雖然說黃金t+d是多空兩種模式操作,其實(shí)是四種操作方法,低多,低空,高多,高空這四種,在單邊勢(shì)頭中,這四種模式都是可取的,如果是在震蕩趨勢(shì)中,切記不可低空和高多。
    3、不要頻繁交易:一般情況下,不要在上下2-3元的范圍內(nèi)進(jìn)行交易,最好在一個(gè)支撐位
  • 外匯交易來自海南的客戶分享經(jīng)驗(yàn):

    外匯黃金交易中,控制風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有以下幾種:
    1、合理設(shè)定止損點(diǎn):在進(jìn)行外匯黃金交易前,可以根據(jù)市場(chǎng)行情、自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素來確定合理的止損點(diǎn)位置,一般建議將止損點(diǎn)設(shè)置在賬戶資金的2%~5%范圍內(nèi)。
    2、分散投資:將資金分散到多個(gè)貨幣對(duì)上進(jìn)行交易,以降低單一貨幣對(duì)波動(dòng)對(duì)投資組合的影響,從而降低整體風(fēng)險(xiǎn)。
    3、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理原則:在外匯黃金交易中,始終堅(jiān)持遵循風(fēng)險(xiǎn)管理原則,如適量交易、規(guī)避未知風(fēng)險(xiǎn)等,在交易過程中時(shí)刻保持冷靜,不貪心,及時(shí)調(diào)整策略。
    4、及時(shí)

  • 外匯交易來自西安的客戶分享經(jīng)驗(yàn):

    外匯黃金交易中,控制風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有以下幾種:
    1、合理設(shè)定止損點(diǎn):在進(jìn)行外匯黃金交易前,可以根據(jù)市場(chǎng)行情、自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素來確定合理的止損點(diǎn)位置,一般建議將止損點(diǎn)設(shè)置在賬戶資金的2%~5%范圍內(nèi)。
    2、分散投資:將資金分散到多個(gè)貨幣對(duì)上進(jìn)行交易,以降低單一貨幣對(duì)波動(dòng)對(duì)投資組合的影響,從而降低整體風(fēng)險(xiǎn)。
    3、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理原則:在外匯黃金交易中,始終堅(jiān)持遵循風(fēng)險(xiǎn)管理原則,如適量交易、規(guī)避未知風(fēng)險(xiǎn)等,在交易過程中時(shí)刻保持冷靜,不貪心,及時(shí)調(diào)整策略。
    4、及時(shí)

股票頻道Stock Channel

免費(fèi)熱線:400-178-8526

在線客服