(2023年10月25日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)價(jià)行情詢價(jià)
大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供(2023年10月25日)今日燃料油期貨及美原油最新價(jià)格。為了讓大家更方便的了解最新的燃料油期貨報(bào)價(jià),
小編燃料油期貨報(bào)價(jià)最新查詢結(jié)果及燃料油期貨行情走勢(shì)已上市。希望對(duì)你的投資有幫助。
(2023年10月25日)今日燃料油期貨和美原油最新價(jià)格行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易所 | 合約名稱 | 今日開盤價(jià) | 昨日結(jié)算價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期所 | 燃料油期貨主力 | 3387.00 | 3386.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期所 | 燃料油2312 | 3470.00 | 3475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期所 | 燃料油2401 | 3387.00 | 3386.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約NYMEX | 美燃油 | 2.96 | 2.96 |
更多燃料油期貨最新走勢(shì)分析,請(qǐng)關(guān)注:燃料油期貨最新消息。
備注:本站所有市場數(shù)據(jù)均來自網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不存在市場交易依據(jù)。
溫馨提示:請(qǐng)遠(yuǎn)離OTC配資,謹(jǐn)防被騙。期貨市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
提示:請(qǐng)直接預(yù)約品牌期貨公司客戶經(jīng)理進(jìn)行一對(duì)一指導(dǎo)開戶。享受VIP高標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接服務(wù)無門檻。該平臺(tái)用于為廣大期貨外匯投資者提供方便快捷的期貨外匯實(shí)時(shí)信息。
文章出處:https://www.quheqihuo.com/news/202310253116444.html
標(biāo)簽:燃料油期貨價(jià)格 燃料油期貨 燃料油 本文來源:曲合期貨責(zé)任編輯:大王期貨
【溫馨提示】轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原文出處。 此文觀點(diǎn)與大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)無關(guān),且不構(gòu)成任何投資建議僅供參考,請(qǐng)理性閱讀,版權(quán)歸屬于原作者,如無意侵犯媒體或個(gè)人知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,本站將在第一時(shí)間處理。大王財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
- 10月27日燃料油期貨資金流入2665.57萬元(2025/05/09)
- 基本面再次走弱預(yù)計(jì)燃料油價(jià)格將以波動(dòng)為主(2025/05/09)
- (2023年10月27日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)(2025/05/09)
- (2023年10月26日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)(2025/05/09)
- 10月26日燃料油期貨收盤持倉:較前一日少12151手(2025/05/09)
- 燃料油期貨10月25日收盤持倉較前一日增加892手(2025/05/09)
- 需求相對(duì)平淡的燃料油 預(yù)計(jì)短期維持寬幅震蕩走勢(shì)(2025/05/09)
- (2023年11月1日)燃料油期貨及美原油最新價(jià)格 今日燃料油期貨報(bào)價(jià)(2025/05/09)
- 燃料油期貨10月31日收盤持倉較前一日增加22665手(2025/05/09)
- 10月31日燃料油期貨持倉龍虎榜分析:燃料油期貨主力處于頭腦清醒(2025/05/09)
客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)
外匯交易來自青島的客戶分享經(jīng)驗(yàn):
波段交易 (英文稱為 Swing Trading): 這種策略適合喜歡中線的交易者,可以讓他們?cè)趲滋熘畠?nèi)退場。此策略的目的是想從波段高點(diǎn)和低點(diǎn)的變化中賺取盈利。交易者需要小心分析價(jià)格變動(dòng)才可以看得出入場和離場點(diǎn),方能從此策略套利。雖然交易者不必一直盯著熒幕,隔夜和價(jià)格缺口的風(fēng)險(xiǎn)還是存在的。
外匯交易來自南寧的客戶分享評(píng)論:
外匯模擬交易是指利用外匯交易軟件的模擬賬戶進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)的外匯交易。模擬賬戶交易時(shí)的資金都是虛擬的,不會(huì)對(duì)個(gè)人的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況造成任何影響。但同時(shí),模擬交易所面臨的市場環(huán)境和真實(shí)市場環(huán)境幾乎一模一樣。
我們生活中從事的很多事情都是先做大量的模擬練習(xí),然后真實(shí)地去實(shí)踐。外匯交易也是如此,在開始真實(shí)賬戶交易之前,我們都需要花時(shí)間先做模擬交易。外匯交易者通過在經(jīng)紀(jì)商平臺(tái)上申請(qǐng)外匯模擬賬,使用虛擬資金在外匯市場上進(jìn)行模擬交易,以模擬真實(shí)的外匯交易環(huán)境,從而熟悉外匯市場,提高投資技能以及增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
黃金T+D交易來自大連的客戶分享評(píng)論:
這個(gè)黃金投資品種交易時(shí),交割的品種可以分為標(biāo)準(zhǔn)品和替代品,兩種品級(jí)的質(zhì)量要求是不一樣的?;鶞?zhǔn)交割品種為標(biāo)準(zhǔn)重量3千克、成色不低于99.95%的金錠。替代交割品種為標(biāo)準(zhǔn)重量1千克、成色不低于99.99%的金錠。黃金t+d的特點(diǎn)是以保證金方式進(jìn)行買賣,交易者可以選擇當(dāng)日交割,也可以無限期的延期交割。