2024沃保網(wǎng)第02期心連心簽單分享獲獎(jiǎng)名單
“2021fx358網(wǎng)第02期心連心簽單分享獲獎(jiǎng)入圍名單”已對(duì)外公布,根據(jù)2020年fx358網(wǎng)心連心簽單分享評(píng)選規(guī)則,名單正式出爐,詳見(jiàn)下文
經(jīng)過(guò)fx358評(píng)審團(tuán)的嚴(yán)格評(píng)審,結(jié)合fx358網(wǎng)2021年心連心簽單分享評(píng)選規(guī)則,2021年心連心簽單分享第02期(02月01日—02月28日)獲獎(jiǎng)入圍名單新鮮出爐:
序號(hào) | 保險(xiǎn)公司 | 姓名 | 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) | 標(biāo)題 | 時(shí)間 |
1 | 廣東廣州中聯(lián)金安 | 朱智煜 | 中聯(lián)金安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 簽單達(dá)爾文3號(hào) | 2021-02-01 |
2 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358網(wǎng)分配資源簽單車(chē)險(xiǎn) | 2021-02-02 |
3 | 四川綿陽(yáng)平安保險(xiǎn) | 陳國(guó)輝 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358客戶簽單意外險(xiǎn) | 2021-02-04 |
4 | 北京市豐臺(tái)明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 張靜云 | 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 客戶通過(guò)fx358咨詢簽單重疾險(xiǎn) | 2021-02-04 |
5 | 山東濟(jì)南共信贏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 陶紅 | 北京共信贏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)客戶車(chē)險(xiǎn)成交 | 2021-02-04 |
6 | 山東濟(jì)南共信贏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 陶紅 | 北京共信贏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 客戶當(dāng)天投保 | 2021-02-04 |
7 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 簽單建筑工程一切險(xiǎn) | 2021-02-04 |
8 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 簽單工程公司雇主責(zé)任險(xiǎn) | 2021-02-04 |
9 | 湖北襄陽(yáng)太平洋保險(xiǎn) | 孫艷妮娜 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 通過(guò)fx358資源轉(zhuǎn)介紹簽單 | 2021-02-06 |
10 | 河南焦作太平洋保險(xiǎn) | 黃京梅 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 至尊鑫滿意年金 分紅險(xiǎn) | 2021-02-06 |
11 | 遼寧沈陽(yáng)平安保險(xiǎn) | 王金平 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358轉(zhuǎn)介紹資源簽單 | 2021-02-07 |
12 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 人保車(chē)險(xiǎn) | 2021-02-08 |
13 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 2021-02-08 |
14 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 境外團(tuán)體意外險(xiǎn) | 2021-02-08 |
15 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 簽單公園公眾責(zé)任險(xiǎn) | 2021-02-08 |
16 | 北京新華保險(xiǎn) | 高利紅 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358網(wǎng)推薦簽單 | 2021-02-21 |
17 | 貴州黔南太平洋保險(xiǎn) | 羅蕾 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 太平洋學(xué)平險(xiǎn) | 2021-02-22 |
18 | 湖北襄陽(yáng)新華保險(xiǎn) | 張東芝 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 堅(jiān)持,專(zhuān)業(yè) | 2021-02-23 |
19 | 湖北襄陽(yáng)新華保險(xiǎn) | 張東芝 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 持續(xù)跟蹤,態(tài)度謙和 | 2021-02-23 |
20 | 天津市河北區(qū)華夏人壽 | 王青 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358轉(zhuǎn)介紹客戶簽單家庭保單 | 2021-02-23 |
21 | 江蘇蘇州鑫山保險(xiǎn)代理 | 黃作鑫 | 鑫山保險(xiǎn)代理有限公司 | fx358轉(zhuǎn)資源當(dāng)天簽單 | 2021-02-24 |
22 | 甘肅蘭州太平洋保險(xiǎn) | 戴萍 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358車(chē)險(xiǎn)成交 | 2021-02-24 |
23 | 甘肅蘭州太平洋保險(xiǎn) | 戴萍 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)客戶投保交強(qiáng)險(xiǎn) | 2021-02-24 |
24 | 甘肅蘭州太平洋保險(xiǎn) | 戴萍 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 車(chē)險(xiǎn)客戶投保意外險(xiǎn) | 2021-02-24 |
25 | 上海市靜安平安保險(xiǎn) | 劉培芳 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358客戶轉(zhuǎn)介紹簽單車(chē)險(xiǎn) | 2021-02-24 |
26 | 上海市靜安平安保險(xiǎn) | 劉培芳 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 2021-02-24 |
27 | 北京明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 王庚 | 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 用服務(wù)贏得客戶信任 | 2021-02-25 |
28 | 北京中國(guó)人壽 | 胡朝芳 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358轉(zhuǎn)介紹簽單車(chē)險(xiǎn) | 2021-02-25 |
29 | 河北石家莊永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 宋新紅 | 永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | fx358客戶簽單 | 2021-02-25 |
30 | 廣東深圳大童保險(xiǎn) | 彭鋒 | 大童保險(xiǎn)服務(wù)有限公司 | 恒大恒家保終身重大疾病保險(xiǎn) | 2021-02-27 |
根據(jù) 2021年心連心簽單分享評(píng)選規(guī)則,本期簽單分享獲獎(jiǎng)?wù)叩某椴槊麊握匠鰻t,詳見(jiàn)下文:
時(shí)間:2021/03/01
上證指數(shù):3531.48
中獎(jiǎng)序列號(hào):0.48
所以,被抽中的中獎(jiǎng)序列號(hào)為:0.48x30=14.4≈14,根據(jù)簽單分享就近原則,本期獲獎(jiǎng)?wù)邽椋?/p>
14 | 四川成都中國(guó)人保 | 黃宏 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 境外團(tuán)體意外險(xiǎn) | 2021-02-08 |
同時(shí)恭喜河北華夏人壽-王青會(huì)員獲得本期大單王獎(jiǎng):保費(fèi)21029元
20 | 天津市河北區(qū)華夏人壽 | 王青 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fx358轉(zhuǎn)介紹客戶簽單家庭保單 | 2021-02-23 |
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"2024沃保網(wǎng)第02期心連心簽單分享獲獎(jiǎng)名單"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧,希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"2024沃保網(wǎng)第02期心連心簽單分享獲獎(jiǎng)名單"的相關(guān)知識(shí)的,敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專(zhuān)業(yè)解答和幫助。
標(biāo)簽:保險(xiǎn)理財(cái)?shù)降啄懿荒苜I(mǎi) 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品 保險(xiǎn)理財(cái)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 本文來(lái)源:fx358財(cái)富網(wǎng)責(zé)任編輯:保險(xiǎn)理財(cái)
【溫馨提示】轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原文出處。 此文觀點(diǎn)與大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)無(wú)關(guān),且不構(gòu)成任何投資建議僅供參考,請(qǐng)理性閱讀,版權(quán)歸屬于原作者,如無(wú)意侵犯媒體或個(gè)人知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,本站將在第一時(shí)間處理。大王財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)
外匯交易來(lái)自哈爾濱的客戶分享經(jīng)驗(yàn):
剝頭皮交易 (英文稱(chēng)為 Scalping): 此策略適合喜歡短線或快速價(jià)格變動(dòng)的交易者。剝頭皮交易策略專(zhuān)注于累計(jì)小但頻密的利潤(rùn),同時(shí)把虧損減到最低。雖然說(shuō)這些短線交易在使用高杠桿水平時(shí)只是牽涉到幾個(gè)點(diǎn)的價(jià)格變動(dòng),但執(zhí)行上稍有差誤就會(huì)釀成大虧損。所以說(shuō)剝頭皮交易是一種在短時(shí)間內(nèi)頻密地套利的短線交易策略。
國(guó)內(nèi)黃金交易來(lái)自上海的客戶分享:
1、采取保證金交易模式:t+d只需要15%的保證金就可以投資,這種交易手段減輕了市場(chǎng)參與者的資金壓力。你要做15萬(wàn)黃金t+d,只需要15萬(wàn)的15%保證金就可以進(jìn)行交易,利用杠桿原理,投資的資金很少,回收的利潤(rùn)確實(shí)極大的。
2、沒(méi)有交割時(shí)間限制:黃金t+d和黃金期貨不一樣,沒(méi)有交割的時(shí)間限制,持倉(cāng)多久均可,由投資者自己把握,不必像期貨那樣到期后無(wú)論價(jià)格多少必須交割,可以大大減少投資者的操作成本。
股票證券來(lái)自蘇州的客戶分享評(píng)論: